22 spécialités d’agents. Une seule logique d’orchestration.
Les capacités professionnelles de Persona Vivens Algorithmica : rédaction, stratégie, finance, conformité, données, vente et coordination institutionnelle.
StarLight Fi | Persona Vivens Algorithmica · 09 / 28
Une Persona peut orchestrer plusieurs métiers.
Les agents spécialisés sont des capacités fonctionnelles rattachables à une Persona, un MYM-ID ou une architecture institutionnelle. Chaque agent reçoit des règles de mission, de confidentialité et des permissions d'usage.
Les chiffres ci-dessous proviennent de la grille consolidée 2026 ; ils désignent les montants prévus pour les agents connectés ou complets, distincts des licences statiques d'entrée.
Opération & communication
| Agent | Activation | Licence annuelle |
|---|---|---|
| Administratif | 3 000–5 000 € | 1 500–3 000 €/an |
| Rédacteur | 3 000–5 000 € | 1 500–3 000 €/an |
| Réseaux sociaux | 3 500–6 000 € | 1 800–3 500 €/an |
| Service client | 4 000–7 500 € | 2 000–5 000 €/an |
| Organisation & productivité | 3 000–6 000 € | 1 500–4 000 €/an |
Commerce & gestion
| Agent | Activation | Licence annuelle |
|---|---|---|
| Marketing | 5 000–10 000 € | 3 000–7 500 €/an |
| Commercial / CRM | 6 000–15 000 € | 5 000–15 000 €/an |
| Closer / Sales | 8 000–20 000 € | 7 500–25 000 €/an |
| RH | 6 000–15 000 € | 4 000–12 000 €/an |
| Comptable | 7 500–18 000 € | 5 000–15 000 €/an |
| Immobilier | 7 500–20 000 € | 5 000–15 000 €/an |
Expertise & responsabilité
| Agent | Activation | Licence annuelle |
|---|---|---|
| Juridique | 10 000–25 000 € | 7 500–25 000 €/an |
| Compliance | 12 500–30 000 € | 10 000–30 000 €/an |
| Finance / CFO | 15 000–40 000 € | 12 000–40 000 €/an |
| Crypto / Trading | 15 000–40 000 € | 12 000–50 000 €/an |
| Data / Analyste | 12 500–30 000 € | 10 000–35 000 €/an |
| Technique / Automation | 15 000–40 000 € | 15 000–50 000 €/an |
| Cybersécurité / Risk | 20 000–50 000 € | 20 000–75 000 €/an |
Gouvernance & décision
| Agent | Activation | Licence annuelle |
|---|---|---|
| Stratégique / CEO | 25 000–75 000 € | 25 000–100 000 €/an |
| Institutionnel | 50 000–150 000 €+ | 50 000–250 000 €/an+ |
| Diplomatique | 50 000–200 000 €+ | 75 000–500 000 €/an+ |
| Souverain Multidomaine | 100 000–500 000 €+ | 500 000–2 500 000 €/an |
Composer sans céder la source.
Le bénéficiaire peut activer une seule spécialité ou plusieurs, sous réserve des droits accordés. Le domaine juridique, financier ou médical est toujours soumis aux autorisations et contrôles propres aux actes réellement effectués. Les agents assistent l’activité ; ils ne se substituent pas automatiquement à un professionnel réglementé.